Kontingent
Her kan du se kontingentsatser for IF Lyseng Fodbold. Der opkræves kontingent to gange om året henholdsvis forår og efterår.
Kontingentet justeres med virkning fra foråret 2023 til nedenstående takster.
Desuden bliver der opkrævet et indendørskontingent på 500 kr. for de hold/årgange fra U11 og ældre, som spiller indendørs i Lyseng Idrætscenter.
Tiderne for indendørs træning og kunstgræstræning i vintersæsonen fastlægges og meldes ud omkring efterårsferien. Det vil af praktiske og pladsmæssige grunde ikke nødvendigvis være samme dag og tidspunkt som sommerens udendørs træning.
2023 | 2023 | ||
Børn og ungdom |
Forår | Efterår | Indendørs |
Lyseng Kids | 425,00 | 425,00 | Inklusiv |
U6 - U10 Drenge/Piger | 950,00 | 950,00 | Inklusiv |
U11 - U13 Drenge/Piger | 925,00 | 925,00 | |
U14 - U19 Drenge/Piger | 1025,00 | 1025,00 | |
Indendørs fodbold tilvalg U11-U19 | 500,00 | ||
U13 - U15 Drenge - Elite | 1.800,00 | 1.800,00 | |
U17 - U19 Drenge - Elite (Division) | 2.500,00 | 2.500,00 | |
U13 - U19 Piger - Elite | 1.400,00 | 1.400,00 | |
Efterskole | 200,00 | ||
Senior | |||
Senior 1 - Elite | 1.350,00 | 1.350,00 | |
Senior | 1.050,00 | 1.050,00 | |
Lukkede hold/oldboys | 950,00 | 950,00 | |
Oldboys - kun kamp | 500,00 | 500,00 | |
Motionsfodbold - uden kamp | 500,00 | 500,00 | |
Fodbold Fitness | 350,00 | 350,00 | |
FC Prostata | 600,00 | 600,00 | |
Passivt medlemskab* | 100,00 | 100,00 | |
Senior Kvindeliga (AGF)** | 125,00 | 125,00 | |
U16 eller U18 DM Piger (AGF)** | 2.000,00 | 2.000,00 |
*Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er stemmeberettigede og valgbare til bestyrelsen
**U16 og U18 DM AGF og kvindesenior, Kvindeliga (AGF), vedr. kun Lyseng-piger der er udtaget til U16DM, U18DM eller Kvindeligatruppen i AGF-samarbejdet.