Ungdomsafdelingen 2002
Hold |
Træner/holdleder | Træningstider | Resultat- service |
| Ynglinge division | Jørgen Hensel og Tom Olsen | man.-tir.-tor. 18:30-20 | Infosport |
| Junior A | Jes Nielsen | man.-ons. 18:30-20 | Infosport |
| Junior B | Morten Arvidsen | man.-ons. 18:30-20 | Infosport |
| Drenge Mester | Kim Langkilde og Henrik | man.-ons. 17-18:30 | Infosport |
| Drenge 3-1 | Søren Bechmann | man.-ons. 17-18:30 | Infosport |
| Drenge 3-2 | Karl Aage Rasmussen | man.-ons. 17-18:30 | Infosport |
| Drenge 3-3 | Søren Mathiesen | man.-ons. 17-18:30 | Infosport |
| Lilleput Mester | Henrik Fisher og Peter Suder | tir.-tor. 17-18:30 | Infosport |
| Lilleput 2 | Karl Aage Rasmussen | tir.-tor. 17-18:30 | Infosport |
| Lilleput 3 | Kenneth Østergaard | tir.-tor. 17-18:30 | Infosport |
| Piger 1 | Morten Høgh | man.-ons. 17-18:30 | Infosport |
| Lilleput piger 1 | Allan Bang | man.-ons. 17-18:30 |
Infosport |
| Lilleput piger 2-1 | Niels Winther Hansen | man.-ons. 17-18:30 |
Infosport |
| Lilleput piger 2-2 | Ole Mikkelsen / Michael Hyldgaard | man.-ons. 17-18:30 |
Infosport |
| Lilleput piger 2-3 | Tommi Iversen / Jan Kolling | man.-ons. 17-18:30 |
Infosport |